Kinderkrippe Waldgeistli
Tarife
Die neuen Tarife gelten ab Beginn des neuen Tagesbetreuungsgesetz im August 2024.
Ganztagesbetreuung
| ab 18 Monaten | bis 18 Monate | |
| 5 Tage/Woche | 3000.-/Mt. | 3950.-/Mt. |
| 4 Tage/Woche | 2400.-/Mt. | 3600.-/Mt. |
| 3 Tage/Woche | 1800.-/Mt. | 2700.-/Mt. |
| 2 Tage/Woche | 1200.-/Mt. | 1800.-/Mt. |
| 1 Tage/Woche | 600.-/Mt. | 900.-/Mt. |
Halben Tag mit Mittagessen
| ab 18 Monaten | bis 18 Monate | |
| 5 halbe Tage mit ME/Woche | 2100.-/Mt. | 2765.-/Mt. |
| 4 halbe Tage mit ME/Woche | 1680.-/Mt. | 2212.-/Mt. |
| 3 halbe Tage mit ME/Woche | 1260.-/Mt. | 1659.-/Mt. |
| 2 halbe Tage mit ME/Woche | 840.-/Mt. | 1106.-/Mt. |
| 1 halben Tag mit ME/Woche | 420.-/Mt. | 553.-/Mt. |
Halben Tag ohne Mittagessen
| ab 18 Monaten | bis 18 Monate | |
| 5 halbe Tage ohne ME/Woche | 1500.-/Mt. | 1975.-/Mt. |
| 4 halbe Tage ohne ME/Woche | 1200.-/Mt. | 1580.-/Mt. |
| 3 halbe Tage ohne ME/Woche | 900.-/Mt. | 1185.-/Mt. |
| 2 halbe Tage ohne ME/Woche | 600.-/Mt. | 790.-/Mt. |
| 1 halben Tag ohne ME/Woche | 300.-/Mt. | 395.-/Mt. |
Zusätzlicher Tag (Pauschale)
| ab 18 Monaten | bis 18 Monate | |
| Ganzer Tag | 130.- | 161.- |
| Halben Tag mit Mittagessen | 91.- | 121.- |
| Halben Tag ohne Mittagessen 65. | 65.- | 81.- |
